لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Pro 15 Q533MJ-U73050-Core Ultra 7 155H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050
اگر به دنبال یک لپتاپ حرفهای و قدرتمند میگردید که در عین حال برای استفاده روزانه هم مناسب باشد و مانند لپتاپهای گیمینگ سنگین و حجیم نباشد، لپتاپ Vivobook Pro 15 مدل Q533MJ یکی از بهترین انتخابها برای شما خواهد بود. این مدل با وزن 1.9 کیلوگرمی قابلیت حمل و نقل راحتی دارد و از اندازه استاندارد 15.6 اینچی بهره میبرد. صفحه نمایش با کیفیت OLED و حداکثر میزان روشنایی 600 نیتی خیال شما را از داشتن یک نمایشگر جذاب و دیدنی با دقت رنگی بالا راحت کرده است. از جذابیتهای اصلی این مدل باید به پردازنده اینتل مدل Core Ultra 7 اشاره کنیم که از جدیدترین مدلهای این کمپانی است و با ماکسیمم فرکانس 4.8 گیگاهرتز و حافظه کش 24 مگابایتی از پس کارهای مختلف به راحتی برمیآيد. در کنار این پردازنده هم گرافیک GeForce RTX 3050 را داریم که دارای حافظه اختصاصی شش گیگابایتی است و میتوانید با آن کارهای مختلف طراحی را انجام دهید. در بخش پورتها هم این لپتاپ چیزی کم ندارد و از پورت LAN گرفته تا تاندربولت 4 و HDMI و پورت تایپ سی همه چیز برای داشتن یک تجربه خوب در اختیار شما خواهد بود.
مشخصات | |
نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
ابعاد | 19.9 × 235.3 × 355.7 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل |
سری پردازنده | Core Ultra 7 |
مدل پردازنده | 155H |
فرکانس پردازنده | 1.4 تا 4.8 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 16 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient و 2 هسته Efficient کم مصرف) / 22 رشته / مجهز به AI Boost NPU |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
فرکانس حافظه رم | 5600 مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا دارد / یک اسلات DDR5 SO-DIMM |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
دقت صفحه نمایش |
|
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | حداکثر میزان روشنایی 600 در HDR Peak / نسبت تصویر 16:9 / پوشش 100% دامنه رنگی DCI-P3 / زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه / کنتراست 1,000,000:1 / پشتیبانی از 1.07 میلیارد رنگ / کاهش نور آبی مضر تا 70٪ / نسبت صفحه نمایش به بدنه 84٪ |
قابلیتهای دستگاه |
|
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل به همراه شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای harman/kardon با تکنولوژی Smart Amp |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
نسخهی بلوتوث | 5.3 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 |
درگاههای ارتباطی |
|
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen 1) |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد از نوع USB 3.2 Gen 2 و یک عدد Thunderbolt 4 هر دو با پشتیبانی از شارژر و DisplayPort) |
طبقهبندی | ورک استیشن |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 75 وات ساعت |
سیستم عامل | Windows 11 |
امکانات دیگر | HDMI 2.1 TMDS / دارای استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD 810H |
اقلام همراه | شارژر 200 وات / دفترچه راهنما |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید