گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 60 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Motorola Edge 60 Pro Dual SIM Storage 512GB and 12GB RAM Mobile Phone
- وضعیت محصول : ناموجود
- شناسه کالا : 7042476
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Edge 60 Pro |
| زمان معرفی | 30 آوریل 2025 |
| ابعاد | 160.7x73.1x8.2 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / فریم پلاستیکی / قاب پشتی از جنس سیلیکون پلمیر (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | مقاومت گرید نظامی MIL-STD-810H compliant |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | P-OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 4500 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.2 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 444 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.35 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - سه هسته 3.20 گیگاهرتزی Cortex-A715 - چهار هسته 2.20 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.20-3.35 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / فاصله کانونی 24 میلیمتری / اندازه سنسور 1/1.56 اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / فوکوس PDAF چند نقطهای / لرزشگیر تصویر اپتیکال / سنسور Color Spectrum / امکان عکاسی HDR / پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f.2.0 / فاصله کانونی 73 میلیمتری / اندازه سنسور 1/3.94 اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهای به اندازه 1.0 میکرومتر / فوکوس PDAF / زوم اپتیکال 3 برابری / لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f.2.0 / زاویه دید 120 درجهای / اندازه سنور 1/2.76 اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهای به اندازه 0.64 میکرومتر / فوکوس PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری 1080p با نرخ 30-60-120 و 240 فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر / HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / اندازه سنسور 1/2.76 / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ |
|
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان 90 وات / امکان شارژ معکوس سیمی با توان 5 وات / امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید