گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی Redmi Note 14 Pro 4G یکی از جدیدترین گوشیهای سری Note شیائومی است که با تمرکز بر طراحی جذاب، عملکرد قدرتمند و نمایشگر بینظیر عرضه شده است. این دستگاه با بدنهای از ترکیب شیشه و پلاستیک و مقاومت در برابر پاشش آب و گردوغبار طراحی شده است که ترکیبی از دوام و زیبایی را ارائه میدهد. نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با وضوح 1220 در 2712 پیکسل و نرخ تازهسازی 120 هرتز، تجربه بصری فوقالعادهای را فراهم میکند. پشتیبانی از فناوریهای HDR10+، Dolby Vision و روشنایی 3000 نیت، کیفیت تصویر را به سطحی حرفهای میرساند. محافظت نمایشگر توسط Gorilla Glass Victus 2 نیز مقاومت در برابر خط و خش و ضربه را تضمین میکند. در بخش پردازنده، تراشه Helio G100 Ultra با معماری 6 نانومتری ساخت شرکت مدیاتک و پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، قدرت کافی برای اجرای بازیها و برنامههای نیمه سنگین را فراهم میکند. دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربینهای این گوشی را تشکیل میدهند. همچنین دوربین اصلی این گوشی امکان ضبط ویدیو 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه را دارد. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی نیز برای عکاسی پرتره و تماسهای تصویری ایدهآل است. باتری 5500 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 45 واتی، استفاده طولانیمدت و شارژ سریع را تضمین میکند. Redmi Note 14 Pro 5G با امکاناتی همچون اسپیکرهای استریو و رابط کاربری HyperOS بر پایه Android 14، یکی از بهترین گزینهها در میان گوشیهای میانرده محسوب میشود.
مشخصات کلی | |
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Redmi Note 14 Pro 4G |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.2x74.9x8.2 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهیهای IP64 و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
تعداد رنگ | یک میلیارد |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ /مجهز به Dolby Vision /دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی |
|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - سایز لنز 1/1.4 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) /پشتیبانی از فناوری HDR /امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1 میکرومتر - سایز لنز 1/1.4 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه /دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 /پشتیبانی از فناوری HDR /امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) /امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا | |
اسپیکر | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید